<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye Haritası &#187; Kameralar</title>
	<atom:link href="http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/yol/kameralar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr</link>
	<description>Ayrıntılı Türkiye yol haritasını çeşitli özelliklere göre sunan web sayfası.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ankara Kızılay Kamera</title>
		<link>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/ankara-kizilay-kamera/</link>
		<comments>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/ankara-kizilay-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[ankara kameraları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Başkent Ankara&#8217;nın en yogun semti Kızılay&#8217;ı gösteren kamera görüntüsüdür. Görüntüde Kızılay önündeki yolun trafik durumunu gözlemleyebilirsiniz. Bu hizmeti sunan Ankara Belediyesi umarım ileri dönemlerde kameraları yerleştirdikleri yerleri fazlalaştırırlar.

 
Uyarı : Bir Sorun Oluştu (Bağlantı Hatası)
 
 
Kamerada Sorun Varsa http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/Kent_Rehberi/Canli_yayin_kizilay.aspx bu linki takip edebilir, belediyenin ilgili sayfasından yararlanabilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/ankara-kizilay-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Yol Kameraları</title>
		<link>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/istanbul-yol-kameralari/</link>
		<comments>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/istanbul-yol-kameralari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[canlı kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul görüntüleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Uzun araştırmalar sonucunda İstanbul&#8217;a ait tüm semtleri bir sayfada sizlere ulaştırabilecegim çalışmayı buldum. Aynı sayfa üzerinden takip edeceginiz yol güzergahını canlı kamera görüntülerini görebilirsiniz. Bu sayfayı unutmamaya çalışın mutlaka işinize yarayacaktır. Unutmamak için CTRL + D tuşlarına basarak sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz.

&#62;&#62; İstanbul Canlı Kamera Görüntülerine Git &#60;&#60;
Kamera görüntülerine ulaşmak için yukarıda ki linki kullanınız.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/istanbul-yol-kameralari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merhaba Türkiye</title>
		<link>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/merhaba-dunya/</link>
		<comments>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/merhaba-dunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dökümanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Haritalar]]></category>
		<category><![CDATA[Kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bu web sayfasını açma nedenimiz Türkiye Haritası konusunda tüm konuları incelemek ve sizlere yardımcı olabilmektir. Bu konuda Yol Kameraları ve çeşitli özelliklerine göre haritalara yer verecegiz. Sizlere bu konuda yardımcı olurken bizlerinde yardım alacağı Yahoo, Google ve Microsoft sitelerinin Harita hizmetlerinden faydalanacağız.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turkiyeharitasi.gen.tr/merhaba-dunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

